設備
主な設備
内容 | 機種 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
基板設計システム | CR5000 Board Designer | 8 | 図研 |
回路図設計ツール | CR5000 System Designer | 1 | 図研 |
CR8000 Design Geteway | 1 | 図研 | |
OrCAD Capture | 1 | サイバーネット | |
インテリジェントフロアープラン・解析環境 | Lightning Realize | 1 | 図研 |
大型プロジェクタ | IP-3020 | 1 | SII |
CR5000 Board Designerによるパターン設計
Ligntning Realizによる伝送線路シュミレーション